Comparer les fournisseurs de messagerie
Découvrez comment Felimail se compare aux autres services de messagerie populaires. Nous croyons en la transparence et en la confidentialité.
Felimail est un service email sécurisé et éthique du groupe Felidata (BTJT, Lda, Portugal) : sans pistage, sans publicité, avec un contrôle total de vos données. Il propose une offre Personnel avec une adresse @felimail.com et des offres Business avec votre propre domaine, un webmail SOGo, des calendriers et contacts synchronisés (CalDAV/CardDAV) et l’accès IMAP/SMTP depuis n’importe quel logiciel de messagerie.
| Fonctionnalité | Felimail | Gmail | Outlook | Proton Mail | Zoho Mail | Yahoo Mail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confidentialité et sécurité | ||||||
| Chiffrement de bout en bout | Non (connexions chiffrées) | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Pas de suivi / pas de publicité | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Soumis au RGPD | Oui (société européenne) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lois suisses sur la vie privée | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Logiciels open source | Oui (SOGo) | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Fonctionnalités | ||||||
| Domaine personnalisé | Offres Business | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| CalDAV / CardDAV | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
| IMAP / SMTP / POP3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Webmail | Oui (SOGo) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Applications mobiles | Via les applications standard (ActiveSync, IMAP) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Adresse « catch-all » | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Alias email | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage et tarification | ||||||
| Offre gratuite | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage gratuit | — | 15 Go* | 15 Go* | 500 Mo | 5 Go | 1 To* |
| Offre particulier | 1,99 €/mois, facturé à l’année | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Offre entreprise (par utilisateur) | À partir de 4,99 €/mois, facturé à l’année | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pas d’exploitation des données | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Support | ||||||
| Support par email | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chat en direct | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Support téléphonique | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
| Forum communautaire | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Notes
- Felimail n’a pas d’offre gratuite : le service est financé uniquement par les abonnements, à partir de 1,99 € par mois, facturés une fois par an.
- * Stockage partagé avec d’autres services (Google Drive, OneDrive, etc.).
- Les offres et les prix des autres fournisseurs varient selon la région et changent régulièrement : vérifiez-les sur leur site.
- CalDAV/CardDAV permet une synchronisation fluide avec n’importe quel appareil et logiciel de messagerie.
- Le webmail SOGo offre une interface web moderne et complète.
Prêt à passer à Felimail ?
Choisissez un email sécurisé et privé, sans publicité ni pistage.