Comparar proveedores de correo
Descubre cómo se compara Felimail con otros servicios de correo populares. Creemos en la transparencia y la privacidad.
Felimail es un servicio de email seguro y ético del grupo Felidata (BTJT, Lda, Portugal): sin rastreo, sin publicidad y con control total de tus datos. Ofrece un plan Personal con una dirección @felimail.com y planes Business con tu propio dominio, webmail SOGo, calendarios y contactos sincronizados (CalDAV/CardDAV) y acceso IMAP/SMTP desde cualquier cliente de correo.
| Función | Felimail | Gmail | Outlook | Proton Mail | Zoho Mail | Yahoo Mail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privacidad y seguridad | ||||||
| Cifrado de extremo a extremo | No (conexiones cifradas) | No | No | Sí | No | No |
| Sin rastreo / sin publicidad | Sí | No | No | Sí | Sí | No |
| Sujeto al RGPD | Sí (empresa europea) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Leyes suizas de privacidad | No | No | No | Sí | No | No |
| Software de código abierto | Sí (SOGo) | No | No | Sí | No | No |
| Funciones | ||||||
| Dominio personalizado | Planes Business | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| CalDAV / CardDAV | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
| IMAP / SMTP / POP3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Webmail | Sí (SOGo) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicaciones móviles | Con las aplicaciones estándar (ActiveSync, IMAP) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Dirección «catch-all» | Sí | No | No | Sí | Sí | No |
| Alias de correo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento y precios | ||||||
| Plan gratuito | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento gratuito | — | 15 GB* | 15 GB* | 500 MB | 5 GB | 1 TB* |
| Plan para particulares | 1,99 €/mes, facturado al año | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plan para empresas (por usuario) | Desde 4,99 €/mes, facturado al año | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sin explotación de datos | Sí | No | No | Sí | Sí | No |
| Soporte | ||||||
| Soporte por correo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Chat en directo | No | No | No | No | Sí | No |
| Soporte telefónico | No | No | Sí | No | Sí | No |
| Foro de la comunidad | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notas
- Felimail no tiene plan gratuito: el servicio se financia solo con las suscripciones, desde 1,99 € al mes, facturados una vez al año.
- * Almacenamiento compartido con otros servicios (Google Drive, OneDrive, etc.).
- Los planes y precios de los demás proveedores varían según la región y cambian con frecuencia: consúltalos en sus sitios web.
- CalDAV/CardDAV permite una sincronización fluida con cualquier dispositivo y cliente de correo.
- El webmail SOGo ofrece una interfaz web moderna y completa.
¿Listo para pasarte a Felimail?
Elige un correo seguro y privado, sin publicidad ni rastreo.